Serving our customers with quality and safety first.
3a
RIGHT-Hand
1.375in. ⁓1-3/8"
1.188in.
1.500in.
0.438in.
3.563in. ⁓3-37/64"
0.500in. ⁓1/2"
13
2.531in.
steel comp 1020
QQ-S-633 fed spec single material response
round, closed
unc
Unc
Round, closed
Steel comp 1020
13
1.375 inches minimum
Right-hand
3a
Schedule B number: 7318152000
nmfc 093486
Bolts and bolts and their nuts or washers exported in the same shipment
FSC 5306 ⁓ Bolts
unc thread series round, closed 13 thread quantity per inch 3.563" overall length 1.375" thread length right-hand 3a thread class
| 1. | A1A156A103PC7 | Cage 6X081 |
| 2. | 15P5 | Cage 6X081 |
| 3. | 111L122-16 | Cage 24446 |
| 4. | PL111L122PC16 | Cage 24446 |
| 5. | 29J136-20 | Cage 79500 |
| 6. | 5 | Cage 79500 |
| 7. | 5000S4803-539926PC7 | Cage 80064 |
| 8. | DD927S4101-1185143 | Cage 80064 |
| 9. | H3115530REV2PC1-15 | Cage 80064 |
| 10. | H3111190PC10 | Cage 80064 |
| 11. | H3115298PC1-19 | Cage 80064 |
| 12. | H3115529REV2PC1-15 | Cage 80064 |
| 13. | H3135373REVAPC1-8 | Cage 80064 |
| 14. | S4700F3135372REVAPC1-8 | Cage 80064 |
| 15. | S4700H3115297PC1-19 | Cage 80064 |
| 16. | S4600H3165374REVAPC1-10 | Cage 80064 |
| 17. | CV41S4101-50ALT2PC20 | Cage 80064 |
| 18. | SL8132PC1-8 | Cage 93232 |
| 19. | SL8134PC1-8 | Cage 93232 |
| 20. | SL8162PC1-10 | Cage 93232 |
| 21. | SL8426PC1-8 | Cage 93232 |
| 22. | SL8432PC1-8 | Cage 93232 |
| 23. | SL7648-10 | Cage 93232 |
| 24. | SL7772PC1-15 | Cage 93232 |
| 25. | SL7774-1-15 | Cage 93232 |
| 26. | SL7939PC1-19 | Cage 93232 |
| 27. | 5 | Cage 11660 |
| 28. | 15P5 | Cage 24047 |
| 29. | A1A156A103PC7 | Cage 24047 |
| 30. | 29J136-20 | Cage 11660 |
| 31. | SL7648-10 | Cage 0UBG9 |
| 32. | SL7772PC1-15 | Cage 0UBG9 |
| 33. | SL7774-1-15 | Cage 0UBG9 |
| 34. | SL7939PC1-19 | Cage 0UBG9 |
| 35. | SL8132PC1-8 | Cage 0UBG9 |
| 36. | SL8134PC1-8 | Cage 0UBG9 |
| 37. | SL8162PC1-10 | Cage 0UBG9 |
| 38. | SL8426PC1-8 | Cage 0UBG9 |
| 39. | SL8432PC1-8 | Cage 0UBG9 |
| 40. | PL111L122PC16 | Cage 24446 |
| 41. | 111L122-16 | Cage 24446 |
| 42. | 5 | Cage 79500 |
| 43. | 29J136-20 | Cage 79500 |
| 44. | 5000S4803-539926PC7 | Cage 80064 |
| 45. | S4600H3165374REVAPC1-10 | Cage 80064 |
| 46. | S4700F3135372REVAPC1-8 | Cage 80064 |
| 47. | S4700H3115297PC1-19 | Cage 80064 |
| 48. | CV41S4101-50ALT2PC20 | Cage 80064 |
| 49. | DD927S4101-1185143 | Cage 80064 |
| 50. | H3111190PC10 | Cage 80064 |
| 51. | H3115298PC1-19 | Cage 80064 |
| 52. | H3115529REV2PC1-15 | Cage 80064 |
| 53. | H3115530REV2PC1-15 | Cage 80064 |
| 54. | H3135373REVAPC1-8 | Cage 80064 |
| 55. | 15P5 | Cage 6X081 |
| 56. | A1A156A103PC7 | Cage 6X081 |
| 57. | 5 | Cage 11660 |
| 58. | 15P5 | Cage 24047 |
| 59. | A1A156A103PC7 | Cage 24047 |
| 60. | 29J136-20 | Cage 11660 |
| 61. | SL7648-10 | Cage 93232 |
| 62. | SL8132PC1-8 | Cage 93232 |
| 63. | SL8134PC1-8 | Cage 93232 |
| 64. | SL8162PC1-10 | Cage 93232 |
| 65. | SL7772PC1-15 | Cage 93232 |
| 66. | SL7774-1-15 | Cage 93232 |
| 67. | SL7939PC1-19 | Cage 93232 |
| 68. | SL8426PC1-8 | Cage 93232 |
| 69. | SL8432PC1-8 | Cage 93232 |
| 70. | SL7648-10 | Cage 0UBG9 |
| 71. | SL7772PC1-15 | Cage 0UBG9 |
| 72. | SL8162PC1-10 | Cage 0UBG9 |
| 73. | SL8426PC1-8 | Cage 0UBG9 |
| 74. | SL8432PC1-8 | Cage 0UBG9 |
| 75. | SL7774-1-15 | Cage 0UBG9 |
| 76. | SL7939PC1-19 | Cage 0UBG9 |
| 77. | SL8132PC1-8 | Cage 0UBG9 |
| 78. | SL8134PC1-8 | Cage 0UBG9 |
| 79. | 111L122-16 | Cage 24446 |
| 80. | PL111L122PC16 | Cage 24446 |
| 81. | 29J136-20 | Cage 79500 |
| 82. | 5 | Cage 79500 |
| 83. | 5000S4803-539926PC7 | Cage 80064 |
| 84. | CV41S4101-50ALT2PC20 | Cage 80064 |
| 85. | DD927S4101-1185143 | Cage 80064 |
| 86. | H3111190PC10 | Cage 80064 |
| 87. | H3115298PC1-19 | Cage 80064 |
| 88. | H3115529REV2PC1-15 | Cage 80064 |
| 89. | H3115530REV2PC1-15 | Cage 80064 |
| 90. | H3135373REVAPC1-8 | Cage 80064 |
| 91. | S4600H3165374REVAPC1-10 | Cage 80064 |
| 92. | S4700F3135372REVAPC1-8 | Cage 80064 |
| 93. | S4700H3115297PC1-19 | Cage 80064 |
| 94. | A1A156A103PC7 | Cage 6X081 |
| 95. | 15P5 | Cage 6X081 |
| 96. | 5 | Cage 11660 |
| 97. | 15P5 | Cage 24047 |
| 98. | A1A156A103PC7 | Cage 24047 |
| 99. | 29J136-20 | Cage 11660 |
| 100. | SL7648-10 | Cage 93232 |
| 101. | SL7772PC1-15 | Cage 93232 |
| 102. | SL7774-1-15 | Cage 93232 |
| 103. | SL8132PC1-8 | Cage 93232 |
| 104. | SL8134PC1-8 | Cage 93232 |
| 105. | SL8162PC1-10 | Cage 93232 |
| 106. | SL7939PC1-19 | Cage 93232 |
| 107. | SL8426PC1-8 | Cage 93232 |
| 108. | SL8432PC1-8 | Cage 93232 |
| 109. | SL7939PC1-19 | Cage 0UBG9 |
| 110. | SL8132PC1-8 | Cage 0UBG9 |
| 111. | SL8134PC1-8 | Cage 0UBG9 |
| 112. | SL8162PC1-10 | Cage 0UBG9 |
| 113. | SL7648-10 | Cage 0UBG9 |
| 114. | SL7772PC1-15 | Cage 0UBG9 |
| 115. | SL7774-1-15 | Cage 0UBG9 |
| 116. | SL8426PC1-8 | Cage 0UBG9 |
| 117. | SL8432PC1-8 | Cage 0UBG9 |
| 118. | 111L122-16 | Cage 24446 |
| 119. | PL111L122PC16 | Cage 24446 |
| 120. | 29J136-20 | Cage 79500 |
| 121. | 5 | Cage 79500 |
| 122. | 5000S4803-539926PC7 | Cage 80064 |
| 123. | CV41S4101-50ALT2PC20 | Cage 80064 |
| 124. | DD927S4101-1185143 | Cage 80064 |
| 125. | H3111190PC10 | Cage 80064 |
| 126. | H3115298PC1-19 | Cage 80064 |
| 127. | H3115529REV2PC1-15 | Cage 80064 |
| 128. | H3115530REV2PC1-15 | Cage 80064 |
| 129. | H3135373REVAPC1-8 | Cage 80064 |
| 130. | S4700F3135372REVAPC1-8 | Cage 80064 |
| 131. | S4600H3165374REVAPC1-10 | Cage 80064 |
| 132. | S4700H3115297PC1-19 | Cage 80064 |
| 133. | 15P5 | Cage 6X081 |
| 134. | A1A156A103PC7 | Cage 6X081 |
| 135. | 5 | Cage 11660 |
| 136. | 15P5 | Cage 24047 |
| 137. | A1A156A103PC7 | Cage 24047 |
| 138. | 29J136-20 | Cage 11660 |
| 139. | SL7939PC1-19 | Cage 93232 |
| 140. | SL7648-10 | Cage 93232 |
| 141. | SL7772PC1-15 | Cage 93232 |
| 142. | SL7774-1-15 | Cage 93232 |
| 143. | SL8426PC1-8 | Cage 93232 |
| 144. | SL8432PC1-8 | Cage 93232 |
| 145. | SL8132PC1-8 | Cage 93232 |
| 146. | SL8134PC1-8 | Cage 93232 |
| 147. | SL8162PC1-10 | Cage 93232 |
Nothing similar to this part number was found in our inventory
An externally threaded device whose threaded portion is of one nominal diameter, without a head, but with the unthreaded end either bent more than 225 degrees (3.925 radians) or cast, forged, or punched to resemble an eye. see also bolt, hook. excludes connector, rod end.