Serving our customers with quality and safety first.
w/o mtg facilities, axial terminals
established
0.1000
1.625in.
0.432in.
1.187in.
0.032in.
no common or grounded electrode (s)
hermetically sealed case
40.0 MEGOHM-Microfarads
0.470 microfarads single section
-55.0 deg celsius and 125.0 deg celsius
200.0 dc single section
-10.00/+10.00 percent single section
metal
2000.0 MEGOHM-Microfarads
1.0000
solder
plastic
81349-MIL-C-39022 specification (includes engineering type bulletins, brochures, etc., that reflect specification type data in specification format; excludes commercial catalogs, industry directories, and similar trade publications, reflecting general type data on certain environmental and performance requirements and test conditions that are shown as "typical", "average", "", etc.) .
2 uninsulated wire lead
81349-MIL-C-39022/1 government specification
1EA
Schedule B number: 8532290040
nmfc 061400
Fixed capacitors
FSC 5910 ⁓ Capacitors
Excluding semiconductor devices and associated hardware.
| 1. | M39022-01-1149 | Cage 81349 |
| 2. | CH04A1MC474K3 | Cage 81349 |
| 3. | CH09A1NC474J | Cage 81349 |
| 4. | MTX2P47 | Cage 14655 |
| 5. | MTYN1C474M | Cage 14655 |
| 6. | MPY2P47 | Cage 14655 |
| 7. | M39022/01-1669 | Cage 81349 |
| 8. | MIL-C-39022/1 | Cage 81349 |
| 9. | P92ZN5 | Cage 00656 |
| 10. | 832765 | Cage 19203 |
| 11. | 62102-13 | Cage 13297 |
| 12. | 97627 | Cage 13297 |
| 13. | EY01474 | Cage 80206 |
| 14. | 93005-003 | Cage 57187 |
| 15. | 538378-1670 | Cage 96214 |
| 16. | 10-120554-504 | Cage 96795 |
| 17. | MTX2P47 | Cage 93790 |
| 18. | 4MFD200V | Cage 00656 |
| 19. | C75556-1040 | Cage 0TCV9 |
| 20. | 951-1040-000 | Cage 13499 |
| 21. | 701-1314 | Cage 30260 |
| 22. | 1637705-474 | Cage 53711 |
| 23. | 2072022-221 | Cage 53711 |
| 24. | 339322-139 | Cage 56232 |
| 25. | 339374-033 | Cage 56232 |
| 26. | 118P4740254 | Cage 56289 |
| 27. | 7901005-222 | Cage 24617 |
| 28. | 7901005-222 | Cage 09691 |
| 29. | 118P47402S2 | Cage 56289 |
| 30. | GA53159L4 | Cage 18876 |
| 31. | 816B647P10A | Cage 01526 |
| 32. | P94-21 | Cage 82092 |
| 33. | CH04A1MC474K | Cage 81349 |
| 34. | M39022/01-1409 | Cage 81349 |
| 35. | M39022/1-1409 | Cage 81349 |
| 36. | M39022/1-1410 | Cage 81349 |
| 37. | M39022/01-1670 | Cage 81349 |
| 38. | 7901005-222 | Cage 99974 |
| 39. | M39022-01-1149 | Cage 81349 |
| 40. | MTX2P47 | Cage 14655 |
| 41. | MTYN1C474M | Cage 14655 |
| 42. | MPY2P47 | Cage 14655 |
| 43. | M39022/01-1669 | Cage 81349 |
| 44. | MIL-C-39022/1 | Cage 81349 |
| 45. | 62102-13 | Cage 13297 |
| 46. | 97627 | Cage 13297 |
| 47. | P92ZN5 | Cage 00656 |
| 48. | 93005-003 | Cage 57187 |
| 49. | 832765 | Cage 19203 |
| 50. | MTX2P47 | Cage 93790 |
| 51. | 538378-1670 | Cage 96214 |
| 52. | 10-120554-504 | Cage 96795 |
| 53. | EY01474 | Cage 80206 |
| 54. | 4MFD200V | Cage 00656 |
| 55. | C75556-1040 | Cage 0TCV9 |
| 56. | 951-1040-000 | Cage 13499 |
| 57. | 701-1314 | Cage 30260 |
| 58. | 1637705-474 | Cage 53711 |
| 59. | 2072022-221 | Cage 53711 |
| 60. | 339322-139 | Cage 56232 |
| 61. | 339374-033 | Cage 56232 |
| 62. | 118P4740254 | Cage 56289 |
| 63. | CH04A1MC474K3 | Cage 81349 |
| 64. | CH09A1NC474J | Cage 81349 |
| 65. | 7901005-222 | Cage 09691 |
| 66. | 7901005-222 | Cage 24617 |
| 67. | 118P47402S2 | Cage 56289 |
| 68. | GA53159L4 | Cage 18876 |
| 69. | 816B647P10A | Cage 01526 |
| 70. | P94-21 | Cage 82092 |
| 71. | CH04A1MC474K | Cage 81349 |
| 72. | M39022/01-1670 | Cage 81349 |
| 73. | M39022/01-1409 | Cage 81349 |
| 74. | M39022/1-1409 | Cage 81349 |
| 75. | M39022/1-1410 | Cage 81349 |
| 76. | 7901005-222 | Cage 99974 |
| 77. | M39022-01-1149 | Cage 81349 |
| 78. | CH04A1MC474K3 | Cage 81349 |
| 79. | CH09A1NC474J | Cage 81349 |
| 80. | MTX2P47 | Cage 14655 |
| 81. | MTYN1C474M | Cage 14655 |
| 82. | MPY2P47 | Cage 14655 |
| 83. | M39022/01-1669 | Cage 81349 |
| 84. | MIL-C-39022/1 | Cage 81349 |
| 85. | P92ZN5 | Cage 00656 |
| 86. | 832765 | Cage 19203 |
| 87. | 62102-13 | Cage 13297 |
| 88. | 97627 | Cage 13297 |
| 89. | EY01474 | Cage 80206 |
| 90. | 93005-003 | Cage 57187 |
| 91. | 538378-1670 | Cage 96214 |
| 92. | 10-120554-504 | Cage 96795 |
| 93. | MTX2P47 | Cage 93790 |
| 94. | 4MFD200V | Cage 00656 |
| 95. | C75556-1040 | Cage 0TCV9 |
| 96. | 951-1040-000 | Cage 13499 |
| 97. | 701-1314 | Cage 30260 |
| 98. | 1637705-474 | Cage 53711 |
| 99. | 2072022-221 | Cage 53711 |
| 100. | 339322-139 | Cage 56232 |
| 101. | 339374-033 | Cage 56232 |
| 102. | 118P4740254 | Cage 56289 |
| 103. | 7901005-222 | Cage 09691 |
| 104. | 7901005-222 | Cage 24617 |
| 105. | 118P47402S2 | Cage 56289 |
| 106. | GA53159L4 | Cage 18876 |
| 107. | 816B647P10A | Cage 01526 |
| 108. | P94-21 | Cage 82092 |
| 109. | M39022/01-1409 | Cage 81349 |
| 110. | M39022/01-1670 | Cage 81349 |
| 111. | M39022/1-1409 | Cage 81349 |
| 112. | M39022/1-1410 | Cage 81349 |
| 113. | CH04A1MC474K | Cage 81349 |
| 114. | 7901005-222 | Cage 99974 |
| 115. | M39022-01-1149 | Cage 81349 |
| 116. | CH04A1MC474K3 | Cage 81349 |
| 117. | CH09A1NC474J | Cage 81349 |
| 118. | MTX2P47 | Cage 14655 |
| 119. | MTYN1C474M | Cage 14655 |
| 120. | MPY2P47 | Cage 14655 |
| 121. | M39022/01-1669 | Cage 81349 |
| 122. | MIL-C-39022/1 | Cage 81349 |
| 123. | P92ZN5 | Cage 00656 |
| 124. | 62102-13 | Cage 13297 |
| 125. | 97627 | Cage 13297 |
| 126. | 832765 | Cage 19203 |
| 127. | EY01474 | Cage 80206 |
| 128. | 93005-003 | Cage 57187 |
| 129. | 538378-1670 | Cage 96214 |
| 130. | 10-120554-504 | Cage 96795 |
| 131. | MTX2P47 | Cage 93790 |
| 132. | 4MFD200V | Cage 00656 |
| 133. | C75556-1040 | Cage 0TCV9 |
| 134. | 951-1040-000 | Cage 13499 |
| 135. | 701-1314 | Cage 30260 |
| 136. | 1637705-474 | Cage 53711 |
| 137. | 2072022-221 | Cage 53711 |
| 138. | 339322-139 | Cage 56232 |
| 139. | 339374-033 | Cage 56232 |
| 140. | 118P4740254 | Cage 56289 |
| 141. | 7901005-222 | Cage 09691 |
| 142. | 7901005-222 | Cage 24617 |
| 143. | 118P47402S2 | Cage 56289 |
| 144. | GA53159L4 | Cage 18876 |
| 145. | 816B647P10A | Cage 01526 |
| 146. | P94-21 | Cage 82092 |
| 147. | CH04A1MC474K | Cage 81349 |
| 148. | M39022/01-1670 | Cage 81349 |
| 149. | M39022/01-1409 | Cage 81349 |
| 150. | M39022/1-1409 | Cage 81349 |
| 151. | M39022/1-1410 | Cage 81349 |
| 152. | 7901005-222 | Cage 99974 |
Nothing similar to this part number was found in our inventory
A capacitor whose capacitance value cannot be adjusted or varied having paper, plastic, or any combination of paper and plastic as the dielectric material with a metallic film deposited thereon. it may be a single unit or consist of two or more units which cannot be separated.