Serving our customers with quality and safety first.
w/o mtg facilities terminal (s) on one surface
established
0.0010
1.250in.
0.290in.
0.290in.
0.090in.
0.185in. and 0.215in.
0.025in.
no common or grounded electrode (s)
10000.0 megohms
0.470 microfarads single section
-25.0/+15.0 with rated voltage applied single section
-55.0 deg celsius and 125.0 deg celsius
50.0 dc single section
-10.00/+10.00 percent single section
plastic
100000.0 megohms
2.0000
solder
81349-MIL-C-39014 specification (includes engineering type bulletins, brochures, etc., that reflect specification type data in specification format; excludes commercial catalogs, industry directories, and similar trade publications, reflecting general type data on certain environmental and performance requirements and test conditions that are shown as "typical", "average", "", etc.) .
2 uninsulated wire lead
81349-MIL-C-39014/2 government specification
1EA
Schedule B number: 8532290040
nmfc 061400
Fixed capacitors
FSC 5910 ⁓ Capacitors
Excluding semiconductor devices and associated hardware.
| 1. | 40-564-3424-47E | Cage K5294 |
| 2. | 40-564-5244-47R | Cage K5294 |
| 3. | 9E2C-103 | Cage 25805 |
| 4. | C330C474K5R5CA | Cage 05397 |
| 5. | 882449 | Cage 07342 |
| 6. | MG3AF1H484Z | Cage 14298 |
| 7. | 159487-005 | Cage 56200 |
| 8. | CW40C474K | Cage 71590 |
| 9. | 8131-050-651-474M | Cage 18796 |
| 10. | 8141-050W5R474K | Cage 18796 |
| 11. | 640031 | Cage 22874 |
| 12. | 0328-1420 | Cage 30669 |
| 13. | CY30C474M | Cage 16546 |
| 14. | M39014-01-0443 | Cage 81349 |
| 15. | M39014-01-0446 | Cage 81349 |
| 16. | M39014/01-1360 | Cage 81349 |
| 17. | M39014/02-0240 | Cage 81349 |
| 18. | M39014/02-1240J | Cage 81349 |
| 19. | M39047-02-1280 | Cage 81349 |
| 20. | CKR06BX474KL | Cage 81349 |
| 21. | MIL-C-39014/02-1280 | Cage 81349 |
| 22. | M39014/02-1230 | Cage 81349 |
| 23. | G376262-1 | Cage 06KW9 |
| 24. | KS19774L50-47UF | Cage 06KW9 |
| 25. | KS19107L30-47UF | Cage 06KW9 |
| 26. | M39014/02-1360 | Cage 81349 |
| 27. | MIL-C-39014/2 | Cage 81349 |
| 28. | 833019-4038 | Cage 65597 |
| 29. | M39014-02-1360 | Cage 0YDA6 |
| 30. | C330C474M5U1CA | Cage 31433 |
| 31. | 012226019 | Cage 92110 |
| 32. | 913-3279-250 | Cage 13499 |
| 33. | 301-13-47002 | Cage 06141 |
| 34. | M22-705 | Cage 54418 |
| 35. | 833019-3038 | Cage 65597 |
| 36. | 3003-770 | Cage 05869 |
| 37. | HY380 | Cage 56289 |
| 38. | 8131-050651-474M | Cage 72982 |
| 39. | VK33BW474K | Cage 95275 |
| 40. | C09626-1360 | Cage 04274 |
| 41. | 102652-10 | Cage 14345 |
| 42. | 07793 | Cage 25420 |
| 43. | 047-002591 | Cage 26916 |
| 44. | 047-003043-038 | Cage 26916 |
| 45. | 2606435-525 | Cage 06424 |
| 46. | 4006200-81 | Cage 07187 |
| 47. | 263178 | Cage 0KDP7 |
| 48. | 5DE1510/55-0032 | Cage 73030 |
| 49. | 224994-240 | Cage 81413 |
| 50. | 800002 | Cage 33013 |
| 51. | CCK-474-M | Cage 53213 |
| 52. | 8141-050W5R474K | Cage 59660 |
| 53. | 538137-240 | Cage 96214 |
| 54. | 20928P032 | Cage 97424 |
| 55. | 441-1181-007 | Cage 94756 |
| 56. | 441-1273-011 | Cage 94756 |
| 57. | 913-3279-270 | Cage 95105 |
| 58. | 913-5019-521 | Cage 95105 |
| 59. | 913-9008-760 | Cage 95105 |
| 60. | 8131M058Z5U0474M | Cage 72982 |
| 61. | 8131M058ZU0474M | Cage 72982 |
| 62. | 283-0203-00 | Cage 80009 |
| 63. | 905561 | Cage 34228 |
| 64. | 947249-1360 | Cage 06481 |
| 65. | 3430-050-E-474M | Cage 04222 |
| 66. | 43730-12 | Cage 06442 |
| 67. | 43-805327-3 | Cage 07397 |
| 68. | 11130-238 | Cage 12763 |
| 69. | D46D25U474M | Cage 0TCV9 |
| 70. | DB46D25U474M | Cage 0TCV9 |
| 71. | G605BX474K | Cage 0TCV9 |
| 72. | 913-5019-521 | Cage 13499 |
| 73. | 913-5019-821 | Cage 13499 |
| 74. | 1010279 | Cage 15476 |
| 75. | C330C474M5R5CA | Cage 31433 |
| 76. | C330474K5GCA | Cage 31433 |
| 77. | 16771020-023 | Cage 28009 |
| 78. | 339304-416 | Cage 56232 |
| 79. | 339351-106 | Cage 56232 |
| 80. | 2C023474D8500C4 | Cage 56289 |
| 81. | 4C023474X0500B1 | Cage 56289 |
| 82. | 8813400012-17 | Cage 57057 |
| 83. | 8131-050-Z5U474M | Cage 72982 |
| 84. | 8131N075 E474M | Cage 72982 |
| 85. | 5E1510/55-0032 | Cage 73030 |
| 86. | MU26BX474K | Cage 93958 |
| 87. | 7901102-125 | Cage 90536 |
| 88. | 7906459-111 | Cage 90536 |
| 89. | VA-05-0318-038 | Cage K0668 |
| 90. | M39014-02-0280 | Cage 81349 |
| 91. | 11-00697-320 | Cage 00724 |
| 92. | C09626-0008 | Cage U8539 |
| 93. | M39014-02-1360 | Cage 1E4B5 |
| 94. | 947249-1280 | Cage 06481 |
| 95. | 997009-1360 | Cage 06481 |
| 96. | M39014702-1360 | Cage 0YDA6 |
| 97. | 305 3763 136403 | Cage D8770 |
| 98. | M39014-2-1320 | Cage 81349 |
| 99. | M39014&02&1399 | Cage 81349 |
| 100. | CKR06BX474KM | Cage 81349 |
| 101. | M39014-02-0320 | Cage 81349 |
| 102. | M39014-02-1240 | Cage 81349 |
| 103. | M39014-02-1280 | Cage 81349 |
| 104. | CKR06BX474KS | Cage 81349 |
| 105. | MS39014/02-1399 | Cage 81349 |
| 106. | CK06BX474K | Cage 81349 |
| 107. | M39014/02-1320 | Cage 81349 |
| 108. | CKR06BX474KP | Cage 81349 |
| 109. | 10134831 | Cage A486G |
Nothing similar to this part number was found in our inventory
A capacitor, whose capacitance value cannot be adjusted or varied, having a ceramic dielectric. it may be a single unit, or consist of two or more fixed units which cannot be separated.